| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 麦麦提江·阿卜杜拉 | 300万人民币 | 133.32万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-08-22 | 91653222MA78GDX34W | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-08-22 至 无固定期限 | 2019-08-22 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653222MA78GDX34W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 批发 | 653222050020090 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78GDX34 | |||
|
地址
新疆和田墨玉县同心路6-1号
|
|||||
|
经营范围
销售:西药、中药、保健食品、预包装食品、乳制品、保健品、医疗器械、化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||