| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 简鸿雁 | 650万人民币 | 650万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2007-05-17 | 91653201660630833F | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2007-05-17 至 无固定期限 | 2021-08-05 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653201660630833F | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 批发 | 653201050001229 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 29 | 660630833 | |||
|
地址
新疆和田地区和田市北京和田工业园区湖州路1号
|
|||||
|
经营范围
销售:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、生化药品、医疗器械。;仓储服务、运输管理(包括冷链运输);污水处理设备销售及安装、施工维护
|
|||||