法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周寻 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-12-28 | 91530181MA6Q15PK3J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-12-28 至 无固定期限 | 2021-03-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91530181MA6Q15PK3J | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 530181000117964 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA6Q15PK3 | |||
地址
云南省昆明市安宁市云南财经大学安宁校区d-5商业街四层
|
|||||
经营范围
西药零售;中药饮片、营养和保健品、医疗器械的销售;抗生素、化学药制剂、中成药、生化药品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|