| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 太衍 | 1020万人民币 | 1020万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2006-10-13 | 91530111792891058J | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2006-10-13 至 无固定期限 | 2020-05-21 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91530111792891058J | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 批发 | 530100100048389 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| 昆明嘉康源药业有限公司 | 47 | 792891058 | |||
|
地址
云南省昆明市西山区马街电机路99号27幢3层
|
|||||
|
经营范围
药品、医疗器械、保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、中药材、农副产品(粮食除外)、化妆品、日用百货、眼镜、电子产品、消毒用品(不含危险化学品)、劳动防护用品的销售;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);企业管理;企业形象设计及营销策划;社会经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||