法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曾小曼 | 58万人民币 | 58万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 1997-06-16 | 914451002822853819 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
1997-06-16 至 无固定期限 | 2018-05-31 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
914451002822853819 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 445100000000135 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 15 | 282285381 | |||
地址
广东省潮州市湘桥区花园开发区春晖路自编39号401室
|
|||||
经营范围
批发:中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品,医疗器械,保健食品,消毒剂,化学试剂、化工产品及原料(不含危险化学品),兽药及饲料添加剂,教学仪器及设备,实验室仪器及设备,办公设备及耗材,文具,体育用品及器材,五金交电,家具,厨柜,家居用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|