法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖建国 | 2105万人民币 | 2105万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2007-03-06 | 91510100797830975H | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2007-03-06 至 无固定期限 | 2018-06-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91510100797830975H | 其他股份有限公司(非上市) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 510105000070117 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
成都天昕医药保健品有限公司 | 51 | 797830975 | |||
地址
成都市青羊区敬业路229号6栋5楼1号
|
|||||
经营范围
批发:生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂,医疗器械二、三类,化妆品、日用品、化工产品(不含危险品),批发兼零售:预包装食品、保健食品、药用辅料;企业管理咨询;货物进出口;药品、食品及保健食品的研发并提供技术转让和技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|