法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨卫 | 100万 | 100万 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2013-10-29 | 91500110080190958K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2013-10-29 至 无固定期限 | 2019-11-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91500110080190958K | 有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 500110000311022 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 15 | 080190958 | |||
地址
重庆市万盛区万东镇榜上村小河坎社
|
|||||
经营范围
化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、中药材、中药饮片批发及零售;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售。医疗器械销售;消毒产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|