| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 毛让生 | 100万人民币 | 100万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2010-09-27 | 91621122561124513J | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2010-09-27 至 2030-09-26 | 2020-06-22 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91621122561124513J | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 批发 | 621122200005305 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | 561124513 | |||
|
地址
甘肃省定西市陇西县首阳镇中药材市场
|
|||||
|
经营范围
地产中药材(仅限按照农副产品管理的未经炮制的中药材,国家限制或禁止的品种除外)购销、仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||||