法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周建 | 5000万人民币 | 330万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-03-02 | 91510681327081316X | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-03-02 至 无固定期限 | 2017-02-10 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91510681327081316X | 其他有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 510681000078996 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | 327081316 | |||
地址
四川省广汉市经济开发区三亚路三段186号1栋1楼B区
|
|||||
经营范围
批发:生化药品、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(不含预防性生物制品)(以上凭许可证在有效期内经营);销售:二类、三类医疗设备;医疗、医药咨询服务;职业技能培训服务(凭许可证在有效期内经营);市场调查服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|