| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 石茂林 | 6000万人民币 | 1488万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2017-03-07 | 91511181MA62ETPT1B | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2017-03-07 至 无固定期限 | 2021-11-12 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91511181MA62ETPT1B | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 批发 | 511181090087304 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 68 | MA62ETPT1 | |||
|
地址
四川省乐山市峨眉山市胜利镇红星村(加工仓储物流园)
|
|||||
|
经营范围
生产、销售中药饮片;中药材种植;中药研发;中药材购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||