| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刘解珍 | 200万人民币 | 200万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2017-12-06 | 91430521MA4P9WLE1C | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2017-12-06 至 无固定期限 | 2017-12-06 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91430521MA4P9WLE1C | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 批发 | 430521000074437 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | MA4P9WLE1 | |||
|
地址
湖南省邵阳市邵东县廉桥药都科技产业园贵阳路32栋16号
|
|||||
|
经营范围
中药材、中成药、中药饮片销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||