法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
康燕燕 | 14600万人民币 | 10300万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2005-12-20 | 91440116783861906W | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2005-12-20 至 无固定期限 | 2022-02-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91440116783861906W | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 440122000008573 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 170 | 783861906 | |||
地址
广州市黄埔区科学大道33号C2座301房、C2座101房、C2座201房、C2座401房
|
|||||
经营范围
会议及展览服务;信息技术咨询服务;清洁用品批发;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);非许可类医疗器械经营;化妆品及卫生用品批发;机械设备租赁;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);放射性药品批发;预包装食品批发;中药材批发(收购);中成药、中药饮片批发;西药批发;生物制品(不含疫苗)批发
|