法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李明贵 | 200万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-07-27 | 91350211M0000R24X3 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-07-27 至 2065-07-26 | 2020-10-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91350211M0000R24X3 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 350211200128500 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 6 | M0000R24X | |||
地址
厦门市集美区洪埭路11-8-102号
|
|||||
经营范围
西药批发;中药批发;第一类医疗器械批发;西药零售;中药零售;第一类医疗器械零售。
|