| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李军 | 618万人民币 | 618万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 1991-03-14 | 91220182794431207U | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 1991-03-14 至 无固定期限 | 2016-02-29 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91220182794431207U | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 批发 | 220182020005769 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| 榆树市医药公司 ; 榆树市生源医药有限责任公司 | 10 | 794431207 | |||
|
地址
榆树市榆树大街292号
|
|||||
|
经营范围
化学药制剂、抗生素、中成药、中药饮片、医疗器械(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)*
|
|||||