| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 沈克波 | 200万人民币 | 89.88万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2017-03-06 | 91360403MA35R43R5U | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2017-03-06 至 2027-03-06 | 2021-01-05 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91360403MA35R43R5U | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 批发 | 360403210058522 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 12 | MA35R43R5 | |||
|
地址
江西省九江市浔阳区石化总厂金盛商店西头第二间门面
|
|||||
|
经营范围
许可项目:药品零售,保健食品销售,食品经营,诊所服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,消毒剂销售(不含危险化学品),健康咨询服务(不含诊疗服务),中医养生保健服务(非医疗)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||||